تضم تشكيلة BYD المطروحة في المغرب 9 طُرز — 6 كهربائية بالكامل، 3 هجينة قابلة للشحن. تتراوح الأسعار من 199 900 درهم إلى 709 900 درهم حسب الطراز والفئة. وتستورد العلامة وتوزّعها في المغرب Auto Nejma، عبر شبكة من 5 وكيلًا. ويمنحها المالكون تقييمًا متوسطًا قدره 4.12/5 استنادًا إلى 2 138 رأيًا موثّقًا.
| الطراز | الهيكل | المحرّك | المدى | السعر | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seagull | هاتشباك | كهربائية بالكامل | 305 كم | 199 900 درهم | 3.88/5 |
| BYD Atto 2 PHEV | SUV | هجينة قابلة للشحن | 80 كم | 259 900 درهم | 4.07/5 |
| BYD Atto 3 | SUV | كهربائية بالكامل | 480 كم | 339 900 درهم | 4.08/5 |
| BYD Seal 5 DM-i | سيدان | هجينة قابلة للشحن | 100 كم | 259 900 درهم | 3.83/5 |
| BYD Seal | سيدان | كهربائية بالكامل | 580 كم | 469 900 درهم | 4.13/5 |
| BYD Seal U DM-i | SUV | هجينة قابلة للشحن | 70 كم | 339 000 درهم | 4.25/5 |
| BYD Sealion 7 | SUV | كهربائية بالكامل | 500 كم | 489 900 درهم | 4.24/5 |
| BYD HAN | سيدان | كهربائية بالكامل | 550 كم | 659 900 درهم | 4.31/5 |
| BYD Tang | SUV | كهربائية بالكامل | 530 كم | 709 900 درهم | 4.16/5 |
تطرح BYD حاليًا 9 طُرز في المغرب: Seagull، Atto 2 PHEV، Atto 3، Seal 5 DM-i، Seal، Seal U DM-i، Sealion 7، HAN، Tang.
تتراوح أسعار تشكيلة BYD الجديدة من 199 900 درهم إلى 709 900 درهم شاملة الرسوم حسب الطراز والفئة.
تستورد BYD وتوزّعها في المغرب Auto Nejma، عبر شبكة من 5 وكيلًا ونقطة خدمة.