Comparatif entre la BAIC BJ30e et la Chery Tiggo 7 Pro PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 299 000 DH et 299 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC BJ30e | Chery Tiggo 7 Pro PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 DH | 299 000 DH |
| Motorisation | hybride | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 4x4 | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 80 km (EV) |
| Puissance | 270 kW (362 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 530 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 6.8 s |
| Batterie | 2.5 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche BAIC BJ30e · Voir la fiche Chery Tiggo 7 Pro PHEV · Comparer d'autres modèles