Comparatif entre la BAIC BJ30e et la Dongfeng Huge au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 299 000 DH et 319 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC BJ30e | Dongfeng Huge | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 DH | 319 000 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 4x4 | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 1000 km |
| Puissance | 270 kW (362 ch) | 180 kW (241 ch) |
| Couple | 530 N·m | 540 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 2.5 kWh | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Global Chinese Motors (GCM) |
| Garantie véhicule | 3 ans | 6 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | — |
Voir la fiche BAIC BJ30e · Voir la fiche Dongfeng Huge · Comparer d'autres modèles