Comparatif entre la BAIC BJ30e et la GAC Emkoo HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 299 000 DH et 279 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC BJ30e | GAC Emkoo HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 DH | 279 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 4x4 | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 1000 km |
| Puissance | 270 kW (362 ch) | 175 kW (235 ch) |
| Couple | 530 N·m | 300 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 7.7 s |
| Batterie | 2.5 kWh | 2.1 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche BAIC BJ30e · Voir la fiche GAC Emkoo HEV · Comparer d'autres modèles