Comparatif entre la BAIC BJ30e et la Haval H6 HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 299 000 MAD et 289 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC BJ30e | Haval H6 HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 MAD | 289 900 MAD |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 4x4 | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 800 km |
| Puissance | 270 kW (362 ch) | 179 kW (240 ch) |
| Couple | 530 N·m | 350 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 7.5 s |
| Batterie | 2.5 kWh | 2 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche BAIC BJ30e · Voir la fiche Haval H6 HEV · Comparer d'autres modèles