Comparatif entre la BAIC BJ30e et la MG HS HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 299 000 DH et 278 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC BJ30e | MG HS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 DH | 278 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 4x4 | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 800 km |
| Puissance | 270 kW (362 ch) | 165 kW (221 ch) |
| Couple | 530 N·m | 320 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 7.5 s |
| Batterie | 2.5 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche BAIC BJ30e · Voir la fiche MG HS HEV · Comparer d'autres modèles