Comparatif entre la BAIC U5 Plus et la Chery Arrizo 6 au Maroc — deux Sedan thermiques commercialisés respectivement à partir de 169 000 DH et 149 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC U5 Plus | Chery Arrizo 6 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 169 000 DH | 149 000 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 640 km | 650 km |
| Puissance | 82 kW (110 ch) | 83 kW (111 ch) |
| Couple | 156 N·m | 160 N·m |
| 0-100 km/h | 11.5 s | 11.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC U5 Plus · Voir la fiche Chery Arrizo 6 · Comparer d'autres modèles