Comparatif entre la BAIC U5 Plus et la Geely Emgrand au Maroc — deux Sedan thermiques commercialisés respectivement à partir de 169 000 MAD et 170 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC U5 Plus | Geely Emgrand | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 169 000 MAD | 170 000 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 640 km | 650 km |
| Puissance | 82 kW (110 ch) | 83 kW (111 ch) |
| Couple | 156 N·m | 155 N·m |
| 0-100 km/h | 11.5 s | 12 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Bamotors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC U5 Plus · Voir la fiche Geely Emgrand · Comparer d'autres modèles