Comparatif entre la BAIC U5 Plus et la MG MG5 au Maroc — deux Sedan thermiques commercialisés respectivement à partir de 169 000 DH et 195 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC U5 Plus | MG MG5 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 169 000 DH | 195 000 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 640 km | 650 km |
| Puissance | 82 kW (110 ch) | 81 kW (109 ch) |
| Couple | 156 N·m | 185 N·m |
| 0-100 km/h | 11.5 s | 12 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC U5 Plus · Voir la fiche MG MG5 · Comparer d'autres modèles