Comparatif entre la BAIC X35 et la Chery Tiggo 4 Pro au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 175 000 MAD et 165 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X35 | Chery Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 175 000 MAD | 165 000 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 620 km | 650 km |
| Puissance | 108 kW (145 ch) | 108 kW (145 ch) |
| Couple | 215 N·m | 210 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 10 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X35 · Voir la fiche Chery Tiggo 4 Pro · Comparer d'autres modèles