Comparatif entre la BAIC X35 et la DFSK Glory 500 au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 175 000 MAD et 195 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X35 | DFSK Glory 500 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 175 000 MAD | 195 000 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 620 km | 650 km |
| Puissance | 108 kW (145 ch) | 86 kW (115 ch) |
| Couple | 215 N·m | 185 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 12 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | Comicom | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 3 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X35 · Voir la fiche DFSK Glory 500 · Comparer d'autres modèles