Comparatif entre la BAIC X55 et la Haval Jolion au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 239 000 DH et 199 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X55 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 239 000 DH | 199 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 660 km | 650 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 108 kW (145 ch) |
| Couple | 270 N·m | 220 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 10.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X55 · Voir la fiche Haval Jolion · Comparer d'autres modèles