Comparatif entre la BAIC X7 et la Changan CS55+ au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 275 000 MAD et 264 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | Changan CS55+ | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 MAD | 264 900 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 700 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 133 kW (178 ch) |
| Couple | 280 N·m | 265 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 9.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Global SIAN Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche Changan CS55+ · Comparer d'autres modèles