Comparatif entre la BAIC X7 et la Geely Cityray au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 275 000 DH et 239 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | Geely Cityray | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 DH | 239 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 650 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 120 kW (161 ch) |
| Couple | 280 N·m | 245 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 9.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Bamotors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche Geely Cityray · Comparer d'autres modèles