Comparatif entre la BAIC X7 et la MG HS HEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 275 000 DH et 278 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | MG HS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 DH | 278 900 DH |
| Motorisation | thermique | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 800 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 165 kW (221 ch) |
| Couple | 280 N·m | 320 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 7.5 s |
| Batterie | — | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | 8 ans |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche MG HS HEV · Comparer d'autres modèles