Comparatif entre la BAIC X7 et la MG HS au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 275 000 MAD et 270 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | MG HS | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 MAD | 270 000 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 700 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 125 kW (168 ch) |
| Couple | 280 N·m | 275 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 9.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche MG HS · Comparer d'autres modèles