Comparatif entre la BAIC X7 et la Soueast S09 au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 275 000 DH et 314 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | Soueast S09 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 DH | 314 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 700 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 187 kW (251 ch) |
| Couple | 280 N·m | 380 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 8.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | Comicom | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche Soueast S09 · Comparer d'autres modèles