Comparatif entre la BYD Atto 2 PHEV et la Chery Tiggo 7 Pro PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 259 900 DH et 299 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 2 PHEV | Chery Tiggo 7 Pro PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 259 900 DH | 299 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 155 kW (208 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 316 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 6.8 s |
| Batterie | 15 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 2 PHEV · Voir la fiche Chery Tiggo 7 Pro PHEV · Comparer d'autres modèles