Comparatif entre la BYD Atto 2 PHEV et la DFSK E5 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 259 900 MAD et 255 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 2 PHEV | DFSK E5 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 259 900 MAD | 255 000 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 155 kW (208 ch) | 204 kW (274 ch) |
| Couple | 316 N·m | 420 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 7.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 15 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 6 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 5 ans |
Voir la fiche BYD Atto 2 PHEV · Voir la fiche DFSK E5 PHEV · Comparer d'autres modèles