Comparatif entre la BYD Atto 2 PHEV et la Soueast S06 DM PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 259 900 MAD et 289 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 2 PHEV | Soueast S06 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 259 900 MAD | 289 900 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 155 kW (208 ch) | 265 kW (355 ch) |
| Couple | 316 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 6.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 2 PHEV · Voir la fiche Soueast S06 DM PHEV · Comparer d'autres modèles