Comparatif entre la BYD Seagull et la Dongfeng Box au Maroc — deux Hatchback 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 199 900 DH et 239 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Seagull | Dongfeng Box | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 199 900 DH | 239 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 305 km (EV) | 344 km (EV) |
| Puissance | 56 kW (75 ch) | 70 kW (94 ch) |
| Couple | 135 N·m | 160 N·m |
| 0-100 km/h | 13.7 s | 12.5 s |
| Batterie | 30.08 kWh | 42.3 kWh |
| Charge rapide DC | — | 80 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Global Chinese Motors (GCM) |
| Garantie véhicule | 6 ans | 6 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 6 ans |
Voir la fiche BYD Seagull · Voir la fiche Dongfeng Box · Comparer d'autres modèles