Comparatif entre la BYD Seagull et la MG MG3+ HEV au Maroc — deux Hatchback aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 199 900 DH et 202 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Seagull | MG MG3+ HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 199 900 DH | 202 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | hybride |
| Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 305 km (EV) | 700 km |
| Puissance | 56 kW (75 ch) | 143 kW (192 ch) |
| Couple | 135 N·m | 250 N·m |
| 0-100 km/h | 13.7 s | 8 s |
| Batterie | 30.08 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Seagull · Voir la fiche MG MG3+ HEV · Comparer d'autres modèles