Comparatif entre la BYD Seal U DM-i et la Haval H6 PHEV 4WD au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 339 000 MAD et 339 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Seal U DM-i | Haval H6 PHEV 4WD | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 000 MAD | 339 900 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 70 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 217 kW (291 ch) | 268 kW (359 ch) |
| Couple | 440 N·m | 760 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 19.09 kWh |
| Charge rapide DC | — | 50 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Seal U DM-i · Voir la fiche Haval H6 PHEV 4WD · Comparer d'autres modèles