Comparatif entre la Changan CS15+ et la Chery Tiggo 4 Pro au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 139 900 DH et 165 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Changan CS15+ | Chery Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 139 900 DH | 165 000 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 580 km | 650 km |
| Puissance | 74 kW (99 ch) | 108 kW (145 ch) |
| Couple | 135 N·m | 210 N·m |
| 0-100 km/h | 13 s | 10 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Changan CS15+ · Voir la fiche Chery Tiggo 4 Pro · Comparer d'autres modèles