Comparatif entre la Changan CS15+ et la Geely GX3 Pro au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 139 900 DH et 129 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Changan CS15+ | Geely GX3 Pro | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 139 900 DH | 129 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 580 km | 600 km |
| Puissance | 74 kW (99 ch) | 89 kW (119 ch) |
| Couple | 135 N·m | 170 N·m |
| 0-100 km/h | 13 s | 11 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | Bamotors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Changan CS15+ · Voir la fiche Geely GX3 Pro · Comparer d'autres modèles