Comparatif entre la Changan CS35+ et la DFSK Glory 500 au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 219 900 MAD et 195 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Changan CS35+ | DFSK Glory 500 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 219 900 MAD | 195 000 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 650 km |
| Puissance | 116 kW (156 ch) | 86 kW (115 ch) |
| Couple | 230 N·m | 185 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 12 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 5 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Changan CS35+ · Voir la fiche DFSK Glory 500 · Comparer d'autres modèles