Comparatif entre la Changan CS35+ et la Soueast S06 ICE au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 219 900 DH et 234 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Changan CS35+ | Soueast S06 ICE | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 219 900 DH | 234 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 660 km |
| Puissance | 116 kW (156 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 230 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 9 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Changan CS35+ · Voir la fiche Soueast S06 ICE · Comparer d'autres modèles