Comparatif entre la Chery Arrizo 6 et la Geely Emgrand au Maroc — deux Sedan thermiques commercialisés respectivement à partir de 149 000 DH et 170 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Arrizo 6 | Geely Emgrand | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 149 000 DH | 170 000 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 650 km |
| Puissance | 83 kW (111 ch) | 83 kW (111 ch) |
| Couple | 160 N·m | 155 N·m |
| 0-100 km/h | 11.5 s | 12 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Bamotors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Chery Arrizo 6 · Voir la fiche Geely Emgrand · Comparer d'autres modèles