Comparatif entre la Chery Tiggo 4 Pro et la Haval Jolion au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 165 000 DH et 199 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 4 Pro | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 165 000 DH | 199 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 650 km |
| Puissance | 108 kW (145 ch) | 108 kW (145 ch) |
| Couple | 210 N·m | 220 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 10.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Chery Tiggo 4 Pro · Voir la fiche Haval Jolion · Comparer d'autres modèles