Comparatif entre la Chery Tiggo 7 Pro PHEV et la DFSK E5 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 299 000 DH et 255 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | DFSK E5 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 299 000 DH | 255 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 204 kW (274 ch) |
| Couple | 530 N·m | 420 N·m |
| 0-100 km/h | 6.8 s | 7.5 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 15 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Africa Motors / Auto Hall |
| Garantie véhicule | 5 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 5 ans |
Voir la fiche Chery Tiggo 7 Pro PHEV · Voir la fiche DFSK E5 PHEV · Comparer d'autres modèles