Comparatif entre la Deepal G318 REEV 4WD et la Jetour T2 PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 426 895 DH et 419 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Deepal G318 REEV 4WD | Jetour T2 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 426 895 DH | 419 900 DH |
| Motorisation | à prolongateur d'autonomie | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 138 km (EV) | 139 km (EV) |
| Puissance | 188 kW (252 ch) | 276 kW (370 ch) |
| Couple | 575 N·m | 580 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 40 kWh | 26.7 kWh |
| Charge rapide DC | 100 kW | 50 kW |
| Places | 7 | 7 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Deepal G318 REEV 4WD · Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Comparer d'autres modèles