Comparatif entre la Deepal S07 REEV et la Jaecoo J7 PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 369 900 DH et 369 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Deepal S07 REEV | Jaecoo J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 369 900 DH | 369 000 DH |
| Motorisation | à prolongateur d'autonomie | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 217 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 175 kW (235 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 360 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 7 s |
| Batterie | 30 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global SIAN Motors | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Deepal S07 REEV · Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Comparer d'autres modèles