Comparatif entre la DFSK E5 PHEV et la Lynk & Co 06 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 255 000 DH et 259 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| DFSK E5 PHEV | Lynk & Co 06 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 255 000 DH | 259 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 680 km |
| Puissance | 204 kW (274 ch) | 133 kW (178 ch) |
| Couple | 420 N·m | 265 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 9.5 s |
| Batterie | 15 kWh | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | LK Automotive |
| Garantie véhicule | 3 ans | 4 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | — |
Voir la fiche DFSK E5 PHEV · Voir la fiche Lynk & Co 06 · Comparer d'autres modèles