Comparatif entre la DFSK E5 PHEV et la MG ZS HEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 255 000 DH et 259 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| DFSK E5 PHEV | MG ZS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 255 000 DH | 259 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 750 km |
| Puissance | 204 kW (274 ch) | 145 kW (194 ch) |
| Couple | 420 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche DFSK E5 PHEV · Voir la fiche MG ZS HEV · Comparer d'autres modèles