Comparatif entre la DFSK E5 PHEV et la Soueast S06 DM PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 255 000 DH et 289 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| DFSK E5 PHEV | Soueast S06 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 255 000 DH | 289 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 204 kW (274 ch) | 265 kW (355 ch) |
| Couple | 420 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 5 ans | 8 ans |
Voir la fiche DFSK E5 PHEV · Voir la fiche Soueast S06 DM PHEV · Comparer d'autres modèles