Comparatif entre la DFSK Glory 500 et la Haval Jolion au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 195 000 MAD et 199 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| DFSK Glory 500 | Haval Jolion | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 195 000 MAD | 199 900 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 650 km |
| Puissance | 86 kW (115 ch) | 108 kW (145 ch) |
| Couple | 185 N·m | 220 N·m |
| 0-100 km/h | 12 s | 10.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche DFSK Glory 500 · Voir la fiche Haval Jolion · Comparer d'autres modèles