Comparatif entre la Dongfeng Huge et la MG HS HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 319 000 DH et 278 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Dongfeng Huge | MG HS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 319 000 DH | 278 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 1000 km | 800 km |
| Puissance | 180 kW (241 ch) | 165 kW (221 ch) |
| Couple | 540 N·m | 320 N·m |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 7.5 s |
| Batterie | — | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global Chinese Motors (GCM) | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | 8 ans |
Voir la fiche Dongfeng Huge · Voir la fiche MG HS HEV · Comparer d'autres modèles