Comparatif entre la Dongfeng Mage et la MG ZS HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 269 900 MAD et 259 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Dongfeng Mage | MG ZS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 269 900 MAD | 259 000 MAD |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 1000 km | 750 km |
| Puissance | 145 kW (194 ch) | 145 kW (194 ch) |
| Couple | 305 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 8.15 s | 8.5 s |
| Batterie | — | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Global Chinese Motors (GCM) | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | 8 ans |
Voir la fiche Dongfeng Mage · Voir la fiche MG ZS HEV · Comparer d'autres modèles