Comparatif entre la Exeed RX PHEV AWD et la GAC S7 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 443 900 DH et 419 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Exeed RX PHEV AWD | GAC S7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 443 900 DH | 419 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 169 km (EV) | 160 km (EV) |
| Puissance | 451 kW (605 ch) | 250 kW (335 ch) |
| Couple | 915 N·m | 613 N·m |
| 0-100 km/h | 4.8 s | 5.8 s |
| Batterie | 36.46 kWh | 36.3 kWh |
| Charge rapide DC | 65 kW | 60 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Exeed RX PHEV AWD · Voir la fiche GAC S7 PHEV · Comparer d'autres modèles