Comparatif entre la GAC Emkoo HEV et la Haval H6 HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 279 900 DH et 289 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC Emkoo HEV | Haval H6 HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 279 900 DH | 289 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 1000 km | 800 km |
| Puissance | 175 kW (235 ch) | 179 kW (240 ch) |
| Couple | 300 N·m | 350 N·m |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 7.5 s |
| Batterie | 2.1 kWh | 2 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC Emkoo HEV · Voir la fiche Haval H6 HEV · Comparer d'autres modèles