Comparatif entre la GAC Emkoo HEV et la MG ZS HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 279 900 DH et 259 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC Emkoo HEV | MG ZS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 279 900 DH | 259 000 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 1000 km | 750 km |
| Puissance | 175 kW (235 ch) | 145 kW (194 ch) |
| Couple | 300 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 8.5 s |
| Batterie | 2.1 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC Emkoo HEV · Voir la fiche MG ZS HEV · Comparer d'autres modèles