Comparatif entre la GAC S7 PHEV et la Geely Riddara RD6 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 379 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC S7 PHEV | Geely Riddara RD6 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 379 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 160 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 250 kW (335 ch) | 220 kW (295 ch) |
| Couple | 613 N·m | 480 N·m |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 7 s |
| Batterie | 36.3 kWh | 19 kWh |
| Charge rapide DC | 60 kW | — |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | Bamotors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 3 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC S7 PHEV · Voir la fiche Geely Riddara RD6 PHEV · Comparer d'autres modèles