Comparatif entre la GAC S7 PHEV et la Jaecoo J7 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 369 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC S7 PHEV | Jaecoo J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 369 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 160 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 250 kW (335 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 613 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 7 s |
| Batterie | 36.3 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | 60 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC S7 PHEV · Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Comparer d'autres modèles