Comparatif entre la GAC S7 PHEV et la Jetour T2 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 419 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC S7 PHEV | Jetour T2 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 419 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 160 km (EV) | 139 km (EV) |
| Puissance | 250 kW (335 ch) | 276 kW (370 ch) |
| Couple | 613 N·m | 580 N·m |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 6.5 s |
| Batterie | 36.3 kWh | 26.7 kWh |
| Charge rapide DC | 60 kW | 50 kW |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC S7 PHEV · Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Comparer d'autres modèles