Comparatif entre la GAC S7 PHEV et la Omoda E5 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 420 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| GAC S7 PHEV | Omoda E5 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 420 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 160 km (EV) | 430 km (EV) |
| Puissance | 250 kW (335 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 613 N·m | 340 N·m |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 7.2 s |
| Batterie | 36.3 kWh | 61 kWh |
| Charge rapide DC | 60 kW | 80 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche GAC S7 PHEV · Voir la fiche Omoda E5 · Comparer d'autres modèles