Comparatif entre la Geely Cityray et la MG HS au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 239 900 DH et 270 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Geely Cityray | MG HS | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 239 900 DH | 270 000 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 700 km |
| Puissance | 120 kW (161 ch) | 125 kW (168 ch) |
| Couple | 245 N·m | 275 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 9.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Bamotors | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Geely Cityray · Voir la fiche MG HS · Comparer d'autres modèles