Comparatif entre la Geely EX2 et la MG ZS EV au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 199 900 DH et 231 750 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Geely EX2 | MG ZS EV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 199 900 DH | 231 750 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 300 km (EV) | 440 km (EV) |
| Puissance | 95 kW (127 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 200 N·m | 280 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 8.6 s |
| Batterie | 38 kWh | 51 kWh |
| Charge rapide DC | 40 kW | 76 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Bamotors | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 7 ans |
Voir la fiche Geely EX2 · Voir la fiche MG ZS EV · Comparer d'autres modèles