Comparatif entre la Geely EX2 et la Soueast S05 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 199 900 DH et 199 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Geely EX2 | Soueast S05 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 199 900 DH | 199 900 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 300 km (EV) | 640 km |
| Puissance | 95 kW (127 ch) | 115 kW (154 ch) |
| Couple | 200 N·m | 230 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 9.5 s |
| Batterie | 38 kWh | — |
| Charge rapide DC | 40 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Bamotors | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | — |
Voir la fiche Geely EX2 · Voir la fiche Soueast S05 · Comparer d'autres modèles