Comparatif entre la Geely EX5 PHEV et la Haval H6 PHEV 4WD au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 339 900 MAD et 339 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Geely EX5 PHEV | Haval H6 PHEV 4WD | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 MAD | 339 900 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 185 kW (248 ch) | 268 kW (359 ch) |
| Couple | 380 N·m | 760 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 19 kWh | 19.09 kWh |
| Charge rapide DC | — | 50 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Bamotors | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Geely EX5 PHEV · Voir la fiche Haval H6 PHEV 4WD · Comparer d'autres modèles