Comparatif entre la Haval H6 HEV et la Soueast S06 DM PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 289 900 DH et 289 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval H6 HEV | Soueast S06 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 289 900 DH | 289 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 800 km | 100 km (EV) |
| Puissance | 179 kW (240 ch) | 265 kW (355 ch) |
| Couple | 350 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 2 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval H6 HEV · Voir la fiche Soueast S06 DM PHEV · Comparer d'autres modèles